Innovative erneuerbare Energiesysteme

Infocenter Berechnung einer Inselanlage

Die genaue Berechnung einer Inselanlage ist eine komplizierte Angelegenheit. Da das Wetter aber sehr unregelmässig ist, sind auch die genau gerechneten Werte nur Anhaltspunkte d.h. man kommt nie um eine Überdimensionierung der Anlage herum, anschliessend einige Angaben für eine grobe Berechnung.
 
 
1 Berechnung des wöchentlichen Stromverbrauchs
 
1.1 Multiplizieren Sie Spannung mal Strom jedes Verbrauchers ( z.B. 0.9A x 12V = 11W)
 
1.2 Multiplizieren Sie die Leistung jedes Verbrauchers mit der Zeit in Stunden die der Verbraucher täglich eingeschaltet sein wird (z.B. 11W x 4h = 44Wh)
 
1.3 Addieren Sie alle Wattstunden aller Verbraucher: Lampe 44Wh + Radio 60Wh + Kühlschrank 360 Wh = 464 Wh
 
1.4 Multiplizieren Sie die Wh aller Verbraucher mit der Anzahl Tage pro Woche wo die Anlage gebraucht wird. (z.B. 464 Wh x 2 Tage pro Woche = 928 Wh/Woche)
 
2 Berechnen der zu produzierende Energie
 
2.1 Zwischen den Verbrauchern und den Stromerzeugern ist eine Batterie die Verluste verursacht. Eine neue Batterie hat einen Wirkungsgrad von ca. 85%, eine ältere z.B. 70%.
Teilen Sie die unter Punkt 1 berechnete Arbeit in Wh durch den Wirkungsgrad der Batterie. (z.B. 928 Wh/Woche : 0.7 = 1325 Wh pro Woche)
 
3 Berechnen der Grösse von Solarpanel oder Windturbine
 
Die Grösse des Solarpanels hängt von Ort, Jahreszeit, Neigewinkel und Himmelsausrichtung des Moduls ab. Überlegen Sie sich in welchen Monaten die Anlage in Betrieb ist. (z.B April bis September) Entnehmen Sie aus den Tabellen ganz unten in dieser Seite den Wert aus der Tabelle mit der tiefsten Zahl. (z.B. Ort Zürich, 45°, Ausrichtung Süd, der September hat die tiefste Zahl in diesem Fall 1502 Wh)
 
Beispielrechnung: Ein Panel mit 100W würde in einer Woche 1502 Wh produzieren, Sie brauchen aber nur 1325 Wh d.h 100W/1502x1325= 88 Watt
 
Theoretisch brauchen Sie in obigem Beispiel ein Panel mit einer Leistung von 88 Watt, es ist aber nötig die Anlage grösser zu dimensionieren, damit Sie auch funktioniert wenn ein September nicht dem metereologischem Mittelwert entspricht.
Ein Faktor von 1.1 bis 1.4 je nachdem wie sicher Ihre Anlage funktionieren muss ist empfehlenswert.
 
Das heisst in obigem Beispiel braucht es ein Solarpanel mit ca. 100 bis 125 W
 
Wird noch eine Windturbine oder ein anderer Energieerzeuger in die Anlage integriert kann das Modul entsprechend kleiner gewählt werden.
 
4 Berechnen der Grösse des Akkumulators
 
Standardmässig wird der Akkumulator so dimensioniert dass die Anlage 5 Tage weiterläuft, auch wenn es keine Sonne und Wind hat. Nach diesen 5 Tagen sollte der Akku nicht mehr als ca. 30% entladen sein, d.h. 70% der Kapazität sollte noch vorhanden sein.
 
Nehmen Sie die Wh aus Punkt 1.4   Wh x 5 Tage / 3 x 10 / 12V (z.B. 464 (Wh) x 5 (Tage) / 3 x 10 /12 Volt = 644 Ah)
 
5 Bestimmen der Kabelquerschnitte
 
Der minimale Kabelquerschnitt wird durch die Erwärmung des Kabels bei einem Kurzschluss und durch die maximal tolerierbaren Verluste bestimmt.
 
Als Richtwert gilt, belasten Sie die Kabel nicht mit mehr als 4A pro 1 mm2
 
Bei kleinen Leitungslängen in Wohnwagen, Booten, Ferienhäusern etc. reichen normalerweise 2.5 mm2
 
Die Berechnung der Kabelverluste: Leitungslänge (m) / Querschnitt (mm2) x 0.0178 (Ohm/m/mm2) x Strom (A) x Strom(A) = Verluste in Watt
Beispiel: Kabel 20m hin und zurück 4mm2 Strom 10A:  20/4x0.0178x100 = 2.8 Watt
 
 
6 Energie die ein 100 Watt Panel pro Woche erzeugt in Wattstunden (Wh)
 
Zürich Breite.47.2°N, Länge 8.3°O 413 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
308 578 1040 1463 1848 2002 2118 1771 1271 732 347 231
Süd 30° 424 770 1232 1579 1848 1925 2079 1887 1502 886 462 347
Süd 45° 462 770 1271 1540 1733 1771 1925 1810 1502 924 462 385
Süd 60° 462 770 1232 1425 1540 1540 1694 1617 1425 924 501 385
Südwest/Südost 30° 385 693 1155 1540 1810 1925 2079 1848 1425 847 424 308
Südwest/Südost 45° 385 693 1155 1463 1694 1771 1925 1733 1386 847 424 347
Südwest/Südost 60° 385 693 1078 1348 1540 1579 1733 1579 1309 809 424 308
West/Ost 30° 308 539 963 1386 1694 1848 1964 1656 1194 693 347 231
West/Ost 45° 308 539 924 1271 1579 1694 1810 1540 1117 655 308 231
West/Ost 60° 270 462 847 1155 1425 1540 1656 1425 1040 578 270 193
Bern Breite.46.6°N, Länge 7.3°O 480 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
397 658 1066 1425 1790 1987 2160 1836 1321 758 412 308
Süd 30° 578 870 1286 1528 1783 1917 2118 1937 1544 955 551 450
Süd 45° 628 916 1305 1475 1663 1756 1952 1844 1544 989 585 493
Süd 60° 643 916 1263 1355 1475 1528 1702 1667 1467 974 589 508
Südwest/Südost 30° 516 793 1201 1475 1759 1910 2098 1879 1455 882 501 404
Südwest/Südost 45° 539 809 1190 1413 1652 1771 1956 1790 1428 886 516 424
Südwest/Südost 60° 539 789 1132 1301 1490 1579 1748 1632 1344 851 504 424
West/Ost 30° 377 624 1005 1332 1663 1844 1998 1709 1240 716 389 296
West/Ost 45° 358 589 943 1244 1544 1706 1848 1590 1159 674 370 281
West/Ost 60° 331 543 866 1132 1394 1536 1667 1444 1063 620 339 258
Basel Breite.47.3°N, Länge 7.4°O 270 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
347 604 966 1359 1775 2002 2160 1813 1282 758 397 273
Süd 30° 493 797 1151 1455 1779 1937 2129 1917 1502 974 543 397
Süd 45° 535 835 1167 1409 1663 1779 1967 1829 1502 1013 581 435
Süd 60° 547 835 1124 1297 1475 1548 1717 1659 1425 1001 589 450
Südwest/Südost 30° 443 728 1078 1405 1752 1925 2106 1860 1413 893 493 354
Südwest/Südost 45° 462 739 1066 1348 1644 1790 1967 1771 1386 901 508 373
Südwest/Südost 60° 458 720 1013 1244 1486 1598 1759 1621 1305 870 501 373
West/Ost 30° 331 574 912 1271 1652 1856 1998 1686 1201 716 377 258
West/Ost 45° 312 539 855 1186 1532 1713 1848 1567 1128 674 358 246
West/Ost 60° 289 497 785 1082 1386 1544 1667 1425 1032 620 331 227
St.Gallen Breite.47.3°N, Länge 9.2°O 670 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
385 674 1190 1475 1836 1937 2110 1786 1282 770 412 312
Süd 30° 570 920 1494 1598 1840 1871 2075 1887 1498 997 558 481
Süd 45° 624 982 1536 1548 1721 1717 1913 1798 1498 1040 593 535
Süd 60° 647 989 1498 1428 1525 1498 1675 1629 1425 1028 601 558
Südwest/Südost 30° 508 832 1382 1540 1813 1863 2056 1829 1409 912 504 424
Südwest/Südost 45° 535 859 1382 1482 1706 1733 1921 1744 1386 924 520 454
Südwest/Südost 60° 535 839 1324 1367 1540 1544 1721 1598 1305 893 512 458
West/Ost 30° 366 639 1120 1378 1709 1798 1956 1663 1205 728 389 296
West/Ost 45° 347 604 1055 1290 1586 1663 1810 1548 1128 689 370 281
West/Ost 60° 323 558 970 1174 1436 1502 1632 1409 1036 635 339 262
Sion Breite.46.1°N, Länge 7.2°O 518 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
535 839 1290 1759 2137 2260 2433 2064 1540 1032 578 435
Süd 30° 866 1197 1629 1944 2148 2179 2395 2198 1848 1425 874 728
Süd 45° 966 1286 1671 1890 2002 1987 2198 2094 1860 1513 955 820
Süd 60° 1013 1305 1629 1740 1763 1717 1902 1890 1775 1517 989 866
Südwest/Südost 30° 755 1070 1502 1860 2114 2168 2368 2125 1729 1286 770 631
Südwest/Südost 45° 809 1109 1505 1794 1987 2010 2206 2025 1706 1321 812 681
Südwest/Südost 60° 824 1097 1440 1656 1786 1786 1967 1852 1609 1290 816 701
West/Ost 30° 508 793 1213 1640 1979 2087 2245 1913 1440 974 547 416
West/Ost 45° 485 751 1140 1528 1833 1925 2071 1775 1348 920 520 397
West/Ost 60° 450 693 1047 1390 1656 1733 1863 1609 1236 847 485 370
Davos Breite.46.5°N, Länge 9.5°O 1556 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
647 1032 1552 1925 2148 2195 2260 1925 1525 1066 666 508
Süd 30° 1182 1605 2052 2152 2160 2114 2210 2029 1825 1502 1113 966
Süd 45° 1355 1763 2141 2098 2014 1929 2037 1933 1836 1602 1247 1120
Süd 60° 1448 1817 2102 1937 1775 1671 1771 1744 1752 1613 1309 1205
Südwest/Südost 30° 1005 1409 1871 2056 2106 2106 2195 1971 1709 1351 963 820
Südwest/Südost 45° 1105 1490 1902 1990 2002 1956 2048 1879 1690 1394 1040 909
Südwest/Südost 60° 1143 1494 1833 1844 1806 1740 1833 1717 1598 1367 1055 951
West/Ost 30° 616 982 1463 1798 1994 2033 2094 1794 1432 1013 639 489
West/Ost 45° 593 936 1382 1679 1852 1883 1940 1671 1348 963 612 474
West/Ost 60° 558 874 1278 1536 1679 1698 1752 1521 1236 889 574 447
Chur Breite.46.5°N, Länge 9.3°O 590 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
939 1232 1594 1844 1979 1979 2144 1937 1686 1321 847 701
Süd 30° 1055 1328 1640 1790 1848 1810 1975 1844 1690 1394 928 789
Süd 45° 1055 1328 1640 1790 1848 1810 1975 1844 1690 1394 928 789
Süd 60° 1113 1351 1598 1648 1632 1575 1717 1667 1609 1398 959 835
Südwest/Südost 30° 812 1101 1471 1767 1948 1971 2125 1879 1582 1194 751 608
Südwest/Südost 45° 878 1143 1475 1706 1833 1829 1979 1790 1559 1224 793 658
Südwest/Südost 60° 897 1132 1409 1575 1652 1629 1767 1632 1467 1194 793 674
West/Ost 30° 531 805 1190 1567 1833 1902 2021 1709 1332 916 535 400
West/Ost 45° 508 766 1120 1463 1698 1759 1867 1590 1251 866 512 385
West/Ost 60° 474 708 1028 1332 1536 1586 1682 1444 1143 797 474 358
Locarno Breite.46.1°N, Länge 8.5°O 209 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
547 770 1178 1374 1690 2118 2283 1987 1436 832 551 435
Süd 30° 878 1047 1432 1448 1671 2041 2245 2110 1694 1047 793 708
Süd 45° 978 1109 1455 1390 1555 1863 2064 2010 1694 1082 859 789
Süd 60° 1024 1117 1405 1274 1382 1617 1786 1813 1609 1063 882 832
Südwest/Südost 30° 766 947 1332 1401 1648 2029 2221 2044 1590 966 693 643
Südwest/Südost 45° 824 970 1324 1340 1548 1883 2067 1944 1563 970 743 662
Südwest/Südost 60° 835 951 1255 1228 1394 1675 1844 1775 1471 932 735 678
West/Ost 30° 520 728 1109 1286 1575 1960 2110 1844 1344 785 524 412
West/Ost 45° 493 685 1040 1197 1459 1810 1944 1709 1259 739 497 393
West/Ost 60° 458 631 951 1090 1321 1625 1748 1548 1151 678 458 366
Bamako (Mali) Breite.12.5°N, Länge 7.5°W 480 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2183 2503 2506 2476 2410 2322 2087 2010 2218 2248 2245 2060
Süd 30° 2672 2811 2129 2202 1952 1798 1679 1740 2106 2391 2676 2572
Süd 45° 2691 2726 2310 1890 1579 1417 1367 1482 1890 2272 2664 2614
Süd 60° 2556 2487 1983 1486 1151 1001 1013 1170 1579 2025 2503 2506
Südwest/Südost 30° 2464 2649 2452 2233 2044 1917 1767 1783 2091 2291 2483 2360
Südwest/Südost 45° 2406 2518 2252 1979 1759 1629 1525 1579 1898 2144 2402 2322
Südwest/Südost 60° 2221 2268 1967 1675 1448 1324 1263 1336 1640 1913 2206 2160
West/Ost 30° 1998 2287 2295 2268 2206 2125 1917 1852 2037 2064 2056 1887
West/Ost 45° 1817 2075 2087 2060 1998 1925 1744 1686 1856 1875 1871 1721
West/Ost 60° 1605 1833 1840 1813 1756 1690 1536 1494 1640 1656 1648 1521
Nairobi Breite.1.5°S, Länge 36.5°O 1640 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2295 2337 2298 1975 1775 1563 1463 1563 1937 2110 2014 2121
Süd 30° 1617 1840 2033 1952 1883 1694 1548 1575 1810 1767 1528 1482
Süd 45° 1170 1451 1740 1794 1798 1640 1482 1475 1613 1463 1186 1074
Süd 60° 724 1009 1363 1548 1625 1505 1355 1309 1344 1101 824 681
Südwest/Südost 30° 1790 1948 2064 1913 1806 1617 1486 1536 1806 1833 1644 1644
Südwest/Südost 45° 1471 1659 1821 1752 1698 1532 1401 1428 1632 1598 1394 1355
Südwest/Südost 60° 1167 1355 1540 1536 1517 1386 1267 1271 1409 1336 1140 1078
West/Ost 30° 2102 2144 2110 1821 1636 1448 1359 1451 1786 1940 1852 1948
West/Ost 45° 1913 1948 1921 1663 1498 1324 1247 1332 1632 1771 1690 1775
West/Ost 60° 1682 1721 1694 1475 1328 1178 1109 1186 1448 1567 1498 1563
Pretoria Breite.25.5°S, Länge 28.1°O 1369 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2618 2503 2248 1836 1679 1540 1652 1937 2337 2460 2491 2657
Süd 30° 2275 2368 2375 2210 2318 2279 2399 2526 2645 2429 2221 2248
Süd 45° 1929 2110 2245 2214 2441 2452 2568 2603 2576 2214 1917 1883
Süd 60° 1505 1748 1990 2094 2418 2476 2576 2522 2352 1887 1528 1444
Südwest/Südost 30° 2333 2360 2287 2052 2079 2014 2129 2298 2495 2391 2260 2329
Südwest/Südost 45° 2064 2148 2152 2006 2110 2083 2191 2291 2391 2202 2017 2044
Südwest/Südost 60° 1740 1860 1925 1863 2025 2029 2121 2164 2175 1929 1721 1709
West/Ost 30° 2402 2295 2071 1694 1548 1425 1525 1786 2148 2260 2283 2433
West/Ost 45° 2183 2094 1894 1559 1428 1317 1409 1644 1967 2064 2079 2210
West/Ost 60° 1925 1856 1686 1398 1286 1186 1267 1475 1756 1829 1836 1948
Sydney Breite.33.5°S, Länge 151.2°O 5 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2322 2129 1629 1182 1005 897 982 1367 1783 2260 2503 2360
Süd 30° 2141 2125 1771 1428 1405 1355 1455 1867 2114 2364 2360 2129
Süd 45° 1898 1960 1713 1444 1494 1475 1575 1964 2110 2225 2106 1867
Süd 60° 1571 1698 1567 1390 1502 1513 1605 1948 1987 1967 1756 1528
Südwest/Südost 30° 2156 2087 1694 1328 1259 1197 1286 1682 1975 2287 2356 2156
Südwest/Südost 45° 1952 1937 1617 1309 1294 1251 1340 1706 1925 2148 2144 1940
Südwest/Südost 60° 1690 1717 1478 1232 1255 1240 1321 1644 1786 1925 1867 1671
West/Ost 30° 2133 1964 1509 1097 936 835 912 1267 1648 2079 2295 2168
West/Ost 45° 1948 1798 1390 1020 870 782 851 1174 1521 1906 2094 1975
West/Ost 60° 1729 1602 1247 920 793 712 774 1066 1367 1698 1856 1752
La Paz (Bolivien) Breite.16.2°N, Länge 67.4°W 3630 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2845 2460 2495 2514 2272 2118 2221 2510 2822 3080 3092 2895
Süd 30° 2256 2175 2464 2868 2918 2884 2972 3042 2988 2826 2506 2225
Süd 45° 1794 1863 2241 2795 2984 3015 3084 3042 2803 2449 2006 1729
Süd 60° 1267 1463 1898 2556 2868 2957 3003 2853 2452 1937 1425 1182
Südwest/Südost 30° 2395 2221 2422 2703 2660 2591 2683 2818 2872 2849 2641 2387
Südwest/Südost 45° 2052 1975 2225 2583 2633 2610 2687 2741 2683 2549 2272 2025
Südwest/Südost 60° 1679 1682 1948 2345 2464 2479 2537 2526 2383 2171 1860 1640
West/Ost 30° 2606 2268 2298 2318 2094 1952 2048 2310 2595 2822 2830 2649
West/Ost 45° 2372 2071 2102 2121 1921 1794 1883 2118 2372 2572 2572 2406
West/Ost 60° 2091 1836 1867 1887 1713 1602 1679 1883 2102 2272 2264 2121
Sevilla Breite 37.1°N, Länge 5.4°W 10 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
966 1251 1813 2067 2545 2772 2918 2506 2067 1490 963 832
Süd 30° 1521 1721 2225 2187 2449 2533 2714 2553 2399 1979 1413 1344
Süd 45° 1675 1813 2248 2071 2202 2218 2395 2356 2360 2060 1525 1494
Süd 60° 1729 1806 2141 1848 1848 1798 1956 2037 2187 2021 1552 1552
Südwest/Südost 30° 1332 1548 2060 2110 2433 2556 2726 2491 2252 1798 1251 1170
Südwest/Südost 45° 1405 1579 2029 1994 2225 2302 2464 2318 2183 1813 1301 1247
Südwest/Südost 60° 1401 1525 1902 1798 1948 1975 2125 2060 2014 1733 1282 1251
West/Ost 30° 905 1167 1675 1906 2333 2529 2660 2298 1906 1382 901 778
West/Ost 45° 847 1086 1552 1752 2129 2298 2418 2102 1756 1286 843 732
West/Ost 60° 778 989 1401 1567 1890 2029 2133 1871 1579 1167 770 670
Hamburg Breite 53.3° N, Länge 9.4°O 5 müM (Wh/Woche)
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez